
| 品番 | 価格 | 全長(刃長) | 厚み | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|
| SC-120 | 21 (9) cm | 3.5mm | V金10号 | ココボロ | |
| SC-121 | 18.5(6.7)cm | 3.5mm | V金10号 | ココボロ | |
| SC-122 | 17.5(7) cm | 2.5mm | V金10号 | ココボロ | |
| SC-123 | 15 (5.5)cm | 2.5mm | V金10号 | ココボロ | |
| SC-124 | SC-121とSC-123のセット | ||||
| SC-125 | 21 (9) cm | 3.5mm | V金10号 | 黒ペーパーマイカルタ | |
| SC-126 | 18.5(6.7)cm | 3.5mm | V金10号 | 黒ペーパーマイカルタ | |
| SC-127 | 17.5(7) cm | 2.5mm | V金10号 | 黒ペーパーマイカルタ | |
| SC-128 | 15 (5.5)cm | 2.5mm | V金10号 | 黒ペーパーマイカルタ | |
| SC-129 | SC-126とSC-128のセット |

| 品番 | 価格 | 刃長 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|
| 雲龍牛刀270mm | 36645 | 270mm | V金10号/ニッケルステンレス・ダマスカス鋼 | 合板 |
| 雲龍牛刀240mm | 28665 | 240mm | V金10号/ニッケルステンレス・ダマスカス鋼 | 合板 |
| 雲龍牛刀210mm | 23100 | 210mm | V金10号/ニッケルステンレス・ダマスカス鋼 | 合板 |
| 雲龍牛刀180mm | 20265 | 180mm | V金10号/ニッケルステンレス・ダマスカス鋼 | 合板 |
| 雲龍三徳170mm | 20265 | 170mm | V金10号/ニッケルステンレス・ダマスカス鋼 | 合板 |
| 雲龍ぺティ105mm | 13440 | 105mm | V金10号/ニッケルステンレス・ダマスカス鋼 | 合板 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 109 | 21700 | 204 | 90 | 190 | 8A | マホガニー合板 |
| 2 | 1000S | 204 | 90 | 184 | 8A | ブラウン合板 | |
| 3 | 359 | 21700 | 207 | 100 | 178 | 8A | レッドサンダルウッド |
| 4 | 300 | 21000 | 214 | 99 | 145 | 8A | 黒檀 |
| 5 | 700 | 212 | 102 | 150 | 8A | マホガニー合板 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 | 口金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1000 | 280 | 150 | 290 | 8A | レッドサンダルウッド | ステン | |
| 7 | 6000 | 280 | 150 | 272 | 8A | レッドサンダルウッド | 真鍮 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1700A | 24300 | 260 | 147 | 209 | 8A | 茶・黒合板 |
| 11 | 1700B | 24300 | 260 | 147 | 207 | 8A | 茶・黒合板 |
| 12 | 1700C | 24300 | 260 | 147 | 210 | 8A | 茶・黒合板 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 841(スタッグ) | 23900 | 174 | 76 | 100 | V金10号 | ボーンスタッグ(茶) |
| 14 | 841(マホガニー) | 23000 | 174 | 76 | 100 | V金10号 | マホガニー合板 |
| 15 | 845(スタッグ) | 23900 | 172 | 75 | 100 | V金10号 | ボーンスタッグ(茶) |
| 16 | 845(マホガニー) | 23000 | 172 | 75 | 100 | V金10号 | マホガニー合板 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 3717 | 25400 | 202 | 100 | 122 | V金10号 | 黒檀 |
| 18 | |||||||
| 19 | 3718 | 23900 | 203 | 100 | 114 | V金10号 | 黒檀 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | H-101 | 40600 | 190 | 90 | 143 | ATS-34 | ココボロ |
| 21 | H-102 | 46400 | 215 | 98 | 178 | ATS-34 | ココボロ |
| 22 | H-104 | 47800 | 230 | 115 | 195 | ATS-34 | ココボロ |
| 23 | H-201 | 43500 | 215 | 115 | 140 | ATS-34 | ココボロ |
| 24 | H-203 | 270 | 150 | 220 | ATS-34 | ココボロ |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | HA6-1(レザー) | 26800 | 277 | 157 | 230 | 6A | レザーワッシャ- |
| 26 | HA6-2(レザー) | 23200 | 250 | 133 | 190 | 6A | レザーワッシャ- |
| 27 | HA6-3(レザー) | 19600 | 218 | 115 | 140 | 6A | レザーワッシャ- |
| 28 | HA6-4(レザー) | 19600 | 212 | 106 | 140 | 6A | レザーワッシャ- |
| 29 | HA6-1(マホガニー) | 26800 | 277 | 157 | 230 | 6A | マホガニー合板 |
| 30 | HA6-2(マホガニー) | 23200 | 250 | 133 | 190 | 6A | マホガニー合板 |
| 31 | HA6-3(マホガニー) | 19600 | 218 | 115 | 140 | 6A | マホガニー合板 |
| 32 | HA6-4(マホガニー) | 19600 | 212 | 106 | 140 | 6A | マホガニー合板 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 469 | 9400 | 224 | 111 | 148 | 6A | SBR(黒) |
| 34 | ボーイズドリーム(皮) | 193 | 90 | 98 | 6A | ||
| 35 | ボーイズドリーム(ABS) | 193 | 90 | 98 | 6A |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | あまご | 8700 | 162 | 63 | 42 | 8A | |
| 37 | あまご(木柄) | 9400 | 162 | 63 | 59 | 8A | マホガニー合板 |
| 38 | 目高 | 16700 | 167 | 87 | 30 | V金10号 | 黒檀 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | YH-1 | 58000 | 305 | 180 | 445 | THB2 | レザーワッシャ- |
| 40 | YH-2 | 58000 | 305 | 180 | 430 | THB2 | レザーワッシャ- |
| 41 | YH-3 | 58000 | 305 | 180 | 430 | THB2 | レザーワッシャ- |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | TV-1 | 58000 | 280 | 150 | 335 | SK | レザーワッシャ- |
| 43 | TV-2 | 58000 | 280 | 150 | 335 | 8A | レザーワッシャ- |
| 44 | TV-3 | 58000 | 280 | 150 | 335 | 8A | 黒マイカルタ |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | YSS-1 | 43500 | 277 | 157 | 283 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 46 | YSS-2 | 40600 | 249 | 135 | 228 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 47 | YSS-3 | 36900 | 206 | 106 | 185 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 48 | YSS-4 | 35500 | 211 | 106 | 181 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 49 | YSS-5 | 40600 | 249 | 135 | 223 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 50 | YSS-1F | 43500 | 277 | 157 | 283 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 51 | YSS-2F | 40600 | 249 | 135 | 228 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 52 | YSS-3F | 36900 | 206 | 106 | 185 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 53 | YSS-4F | 35500 | 211 | 106 | 181 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |
| 54 | YSS-5F | 40600 | 249 | 135 | 223 | 青紙2号 | レザーワッシャ- |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 568(シルバー) | 13000 | 230 | 111 | 160 | 420J2 | SBR(黒) |
| 56 | 568(ブラック) | 14500 | 230 | 111 | 160 | 420J2 | SBR(黒) |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57 | AK-61(ブーツ) | 221 | 115 | 165 | 420J2 | サーモラン(黒・ピンク・緑) | |
| 58 | AK-62(ナイフ) | 13000 | 221 | 115 | 170 | 420J2 | サーモラン(黒・ピンク・緑) |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | TK(シルバー) | 193 | 90 | 100 | 420J2 | ||
| 60 | TK(ナイフ) | 14500 | 193 | 90 | 100 | 420J2 | |
| 61 | TK(ブラック) | 193 | 90 | 100 | 420J2 フッ素樹脂加工 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | H-51(大) | 36200 | 210 | 90 | 230 | V金10号 | ココボロ |
| 63 | H-51(小) | 33300 | 175 | 77 | 130 | V金10号 | ココボロ |
| 64 | 200 | 177 | 74 | 140 | 8A | 茶合板 | |
| 65 | 201 | 177 | 74 | 140 | 8A | 緑合板 |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | 重量 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | HD-2 | 86900 | 215 | 98 | V金・ダマスカス | ココボロ |

| # | 品番 | 価格 | 全長 | 刃長 | ブレード材 | ハンドル材 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 160−1 | 55100 | 373 | 243 | 6A | レザーワッシャ- |
| 68 | 160−2 | 55100 | 373 | 243 | 6A | レザーワッシャ- |

ハットリ・カスタムライン“定番シリーズ”
